IRカレンダー
年間スケジュール
2024年 | 8月5日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 5月10日 | 2024年3月期 決算発表 | 2月5日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|---|
2023年 | 11月6日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 8月1日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
6月21日 | 第126回 定時株主総会 | 5月12日 | 2023年3月期 決算発表 | 3月23日 | 中期経営計画発表 | 2月6日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年 | 11月7日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | 8月1日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | 6月22日 | 第125回定時株主総会 | 5月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
2月7日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | 2021年 | 11月1日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | 8月4日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月22日 | 第124回定時株主総会 | |
5月13日 | 2021年3月期 決算発表 | |
2月9日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | |
2020年 | 11月4日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
8月3日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月23日 | 第123回 定時株主総会 | |
5月25日 | 2020年3月期 決算発表 | |
2月3日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | |
2019年 | 10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
8月5日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月25日 | 第122回定時株主総会 | |
5月10日 | 2019年3月期 決算発表 | |
3月12日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 | |
2018年 | 10月31日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
8月3日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月26日 | 第121回定時株主総会 | |
5月11日 | 2018年3月期 決算発表 | |
2月2日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 | |
2017年 | 11月2日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
8月2日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月22日 | 第120回定時株主総会 | |
5月11日 | 2017年3月期 決算発表 | |
2月1日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
※予定については変更される可能性があります。